Use this url to cite publication: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/39560
Gyvūnijos monitoringo metodai
Type of publication
Mokslo (meno) populiarinimo ir kitos knygos / Science (art) promotion and other books (K4d)
Author(s)
| Author | Affiliation | |
|---|---|---|
Arbačiauskas, Kęstutis | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Balčiauskas, Linas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Baltrūnaitė, Laima | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Baranauskas, Kazimieras | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Ivinskis, Povilas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Juškaitis, Rimvydas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Kesminas, Vytautas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Kurlavičius, Petras | Lietuvos edukologijos universitetas | |
Ložys, Linas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Naruševičius, Vytautas | ||
Rakauskas, Vytautas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Repečka, Rimantas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Rimšaitė, Jolanta | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Skujienė, Grita | Vilniaus universitetas | |
Stanevičius, Vitas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Steponėnas, Audrius | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | |
Trakimas, Giedrius | Vilniaus universitetas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas |
Ulevičius, Alius | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas | Vilniaus universitetas |
Vaivilavičius, Giedrius | ||
Virbickas, Tomas | Vilniaus universiteto Ekologijos institutas |
Title [lt]
Gyvūnijos monitoringo metodai
Publisher
Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009
Date Issued
| Date |
|---|
2009 |
Extent
164 p.
Science / Art Area
Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)
Field of Science
Geologija / Geology (N005)
Resource Type (COAR)
TextBook
eLABa
4227301
ISBN
9789986443483
Coverage Spatial
Lietuva / Lithuania (LT)
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)
Affiliation(s)