etd.page.titleprefix Investicinių projektų vertinimas kaštų naudos analizės pagrindu: Klaipėdos naftos terminalo atvejis
dc.contributor.advisor | Kazlauskienė, Eglė | |
dc.contributor.author | Gasiūnaitė, Rūta | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Licencinė sutartis Nr. MRU-EDT-155 | |
dc.description.abstract | Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas kaštų naudos analizės pritaikymas privataus sektoriaus investicinių projektų vertinimui, pagal kurį sudarytas investicinio projekto patikslinamosios kaštų naudos analizės vertinimo modelis ir remiantis juo atliktas empirinis tyrimas. Pirmame skyriuje analizuojama kaštų naudos analizės teorija, pateikti viešojo ir privataus sektorių kaštų naudos analizės panašumai ir skirtumai bei taikymo galimybės. Antrame darbo skyriuje yra nagrinėjami moksliniuose tyrimuose pateikti metodai, kuriais atliekamas kiekvienas kaštų naudos analizės etapas. Pagal išanalizuotus etapus sudarytas investicinio projekto patikslinamosios kaštų naudos analizės vertinimo modelis, skirtas nustatyti projekto įgyvendinimo metu atsiradusių pokyčių poveikį projekto finansiniams rodikliams ir įmonės veiklai ateityje. Trečiame skyriuje vertinama investicinio AB “Klaipėdos nafta“ projekto “Naftos terminalo II plėtros etapas” įgyvendinimo metu įvykusių pokyčių įtaka planuotiems projekto finansiniams rodikliams, atliekama patikslinto projekto rizikų analizė bei pateikiama ateinančių laikotarpių įmonės grynojo pelno prognozė įgyvendinus investicinį projektą. Pateiktos magistrinio baigiamojo darbo išvados bei siūlymai, kaip taikyti patikslinamąją kaštų naudos analizę investiciniams projektams. | lt |
dc.description.abstract | Master Thesis, looking at the implementation of cost benefit analysis, when evaluating the investment projects for private sector. Based on the investigation, the evaluation model of in medias res cost benefit analysis is developed and an empirical research is performed. In the first part of the thesis, the cost benefit analysis theory is examined, looking at the application methods, comparing the similarities and differences between public and private sectors. The second part breaks down methods used in every stage of cost benefit analysis, that are present in scientific research. A model of in medias res cost benefit analysis is created according to the analysed stages. It's main purpose is to determine changes and other effects on financial indicators and future activities of the company during the implemetation period. The third part of the thesis is evaluating the impact of changes to planned financial indicators, during implementation of 'AB Klaipėdos nafta' project: ''II stage of oil terminal expansion''. A risk analysis of the revised investment project is presented, together with a prediction of a company's net profit changes for periods following the implementation of the investment project. The purpose of the Master thesis is to present conclusions and suggestions on how to apply in medias res cost benefit analysis for investment projects. | en |
dc.description.sponsorship | Viešojo valdymo ir verslo fakultetas / Faculty of Public Governance and Business | * |
dc.description.sponsorship | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | * |
dc.description.sponsorship | Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University | * |
dc.format.extent | 104 p. | |
dc.identifier.elaba | 49778092 | |
dc.identifier.uri | https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:49778092/datastreams/MAIN/content | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/43790 | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/43790 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | kaštų naudos analizė | lt |
dc.subject | investicinis projektas | lt |
dc.subject | privatus verslas | lt |
dc.subject | cost benefit analysis | en |
dc.subject | investment project | en |
dc.subject | private business | en |
dc.subject.classification | Magistro darbas / Master thesis (ETD_MGR) | |
dc.subject.other | Ekonomika / Economics (S004) | |
dc.title | Investicinių projektų vertinimas kaštų naudos analizės pagrindu: Klaipėdos naftos terminalo atvejis | lt |
dc.title.alternative | Evaluation of Investment Projects Based on Cost Benefit Analysis: Case of Klaipeda Oil Terminal | en |
dc.type | type::text::thesis::master thesis | |
dcterms.bibliographicCitation | 89 | |
dcterms.dateSubmitted | 2020 | |
dcterms.educationLevel | Ekonomika / Economics (J01) | |
dcterms.valid | Taip / Yes | |
dspace.entity.type | ETD | |
localcerif.advisor.id | 9979CAE7DACEECB0093249B6A6DEB16E | |
localcerif.author.id | 85AD11198D711DF35F4380C2233DA3BC | |
oairecerif.author.affiliation | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1