etd.page.titleprefix Scenos meno pelno nesiekiančios organizacijos „X" finansinių išteklių valdymas
dc.contributor.advisor | Giriūnienė, Gintarė | |
dc.contributor.author | Vabalaitė, Mėta | |
dc.contributor.other | Giriūnas, Lukas | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Licencinė sutartis Nr. MRU-EDT-597 | |
dc.description.abstract | Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir atrinkta pelno nesiekiančios organizacijos finansinių išteklių valdymo priemonių, finansinės analizės indikatorių bei finansinių valdymo modelių koncepcija ir verifikuotas finansinių išteklių valdymo modelis, atitinkantis scenos meno pelno nesiekiančios organizacijos „X“ finansinės veiklos ypatumus ir remiantis gautais rezultatais patikrintas empiriškai. Pirmame skyriuje pateikiama scenos meno pelno nesiekiančių organizacijų finansinių išteklių struktūros ir valdymo teorija. Antrame darbo skyriuje pristatoma tyrimo metodologija. Trečiame skyriuje yra pateikiamas NPO „X“ finansinių išteklių valdymo tyrimas, sisteminami ir pristatomi gauti rezultatai bei patvirtinamas sukonstruotas finansinių išteklių valdymo modelis. Parengtos išvados ir siūlymai, kaip efektyviau taikyti finansines priemones bei valdyti finansinius išteklius scenos meno pelno nesiekiančioje organizacijoje ir iškeliamos empirinio tyrimo metu išryškėjusios problemos. | lt |
dc.description.abstract | The concept of financial resources management tools, financial analysis indicators and financial management models of the non-profit organization is analyzed and the financial resources management model corresponding to the peculiarities of the financial activities of the non-profit organization "X" is verified and empirically verified. The first chapter presents the theory of the structure and management of financial resources of performing arts NPOs. The second chapter presents the research methodology. The third chapter presents the research of NPO “X” financial resources management, systematizes and presents the obtained results and confirms the constructed financial resources management model. Conclusions and suggestions on how to apply financial instruments more effectively and manage financial resources in a non-profit organization of performing arts have been prepared, and the problems that have emerged during the empirical research have been raised. | en |
dc.description.sponsorship | Viešojo valdymo ir verslo fakultetas / Faculty of Public Governance and Business | * |
dc.description.sponsorship | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | * |
dc.description.sponsorship | Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University | * |
dc.format.extent | 91 p. | |
dc.identifier.elaba | 95887490 | |
dc.identifier.uri | https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:95887490/datastreams/MAIN/content | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/40470 | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/40470 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | finansiniai ištekliai | lt |
dc.subject | pelno nesiekianti organizacija | lt |
dc.subject | scenos meno | lt |
dc.subject | finansų valdymas | lt |
dc.subject | finansiniai rodikliai | lt |
dc.subject | financial resources | en |
dc.subject | non-profit organization | en |
dc.subject | performing arts | en |
dc.subject | financial management | en |
dc.subject | financial ratios | en |
dc.subject.classification | Magistro darbas / Master thesis (ETD_MGR) | |
dc.subject.other | Vadyba / Management (S003) | |
dc.title | Scenos meno pelno nesiekiančios organizacijos „X" finansinių išteklių valdymas | lt |
dc.title.alternative | Non-Profit Organization "X" of Performing Arts Management of Financial Resources | en |
dc.type | type::text::thesis::master thesis | |
dcterms.bibliographicCitation | 52 | |
dcterms.educationLevel | Apskaita / Accounting (L04) | |
dcterms.educationLevel | Verslas / Business studies (L04) | |
dcterms.valid | Taip / Yes | |
dspace.entity.type | ETD | |
localcerif.advisor.id | 5C2CDFD8EE45CD9EC64B260A22E42465 | |
localcerif.author.id | D8CF39445B375DF138CCB7A7DFF14BB5 | |
localcerif.other.id | 0218103946DFD3B5266673D27742AC2B | |
localcerif.other.rel | reviewer | |
oairecerif.author.affiliation | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- vabalaite_mbd_2021_1_91.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format