etd.page.titleprefix Įmonės UAB "XXX" apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
dc.contributor.advisor | Černius, Gintaras | |
dc.contributor.author | Slabytė, Dovilė | |
dc.contributor.other | Daujotaitė, Dalia | |
dc.contributor.other | Viliūnas, Giedrius | |
dc.contributor.other | Birškytė, Liucija | |
dc.contributor.other | Černius, Gintaras | |
dc.contributor.other | Daujotaitė, Dalia | |
dc.contributor.other | Miškinis, Algirdas | |
dc.contributor.other | Kuodis, Raimondas | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.issued | 2012-01-04 | |
dc.description.abstract | Magistro baigiamajame darbe atlikta įmonės UAB "XXX" apyvartinio kapitalo analizė. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu apžvelgta įmonės apyvartinio kapitalo koncepcija ir struktūra. Antroje darbo dalyje pateikta tyrimo metodologija, pasirinkti apyvartinį kapitalą analizuojantys finansiniai rodikliai ir analizuojamas ryšys tarp jų. Trečioje darbo dalyje atliekama įmonės UAB "XXX" analizė ir pateikiama apyvartinio kapitalo poreikio prognozė. | lt |
dc.description.abstract | In the master's thesis is conducting an analysis of working capital in a company "XXX" Ltd. In the first part of the master's thesis ir reviewing the theoritical aspects of a company's working capital concept ant structure. In the second part are introducting the methodology of the research and selected financial ratios being used for working capital analysis and researching the relationship between these financial ratios. | en |
dc.description.sponsorship | Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.identifier.elaba | 1865835 | |
dc.identifier.uri | https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1865835/datastreams/MAIN/content | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/41281 | |
dc.identifier.uri | https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/41281 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.publisher | Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) | |
dc.rights | open access | * |
dc.subject | grynasis apyvartinis kapitalas | lt |
dc.subject | trumpalaikis turtas | lt |
dc.subject | skolos tiekėjams | lt |
dc.subject | apyvartinio kapitalo poreikis | lt |
dc.subject | net working capital | en |
dc.subject | current assets | en |
dc.subject | cunstomer debt's | en |
dc.subject | working capital requirement | en |
dc.subject.classification | Magistro darbas / Master thesis (ETD_MGR) | |
dc.subject.other | Ekonomika / Economics (S004) | |
dc.title | Įmonės UAB "XXX" apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas | lt |
dc.title.alternative | Analysis and management of working capital in the company "XXX" Ltd | en |
dc.type | type::text::thesis::master thesis | |
dcterms.subject | Socialiniai mokslai / Social sciences (S) | |
dcterms.valid | Taip / Yes | |
dspace.entity.type | ETD | |
localcerif.author.id | DD2BB2C353E69B2E776EEA74290FA4D2 | |
localcerif.other.rel | reviewer | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_chairman | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_member | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_member | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_member | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_member | |
localcerif.other.rel | thesis_defense_board_member | |
oairecerif.author.affiliation | Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- d_slabyte_apyvartinio_kapitalo_analize_ir_valdymas.pdf
- Size:
- 960.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format