Use this url to cite publication: https://cris.mruni.eu/cris/handle/007/39348
Umbilical blood levels of IL-6 and TNF-α as predictors of the central nervous system damage and retinopathy in preterm infants
Type of publication
Straipsnis Web of Science ir Scopus duomenų bazėje / Article in Web of Science and Scopus database (S1)
Author(s)
Author(s) | ||
---|---|---|
Bartkevičienė, Daiva | Vilniaus universitetas | |
Pilypienė, Ingrida | Vilniaus universitetas | |
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | ||
Vaigauskaitė, Brigita | Vilniaus universitetas | |
Vankevičiūtė, Rasa Aurelija | Vilniaus universitetas | |
Bartkevičiūtė, Agnė | Vilniaus universitetas | |
Narkevičiūtė, Ieva | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras | |
Dumalakienė, Irena |