Publication: Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | |
cris.virtual.department | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | |
cris.virtualsource.author-orcid | 41fdc889-7f51-4807-8964-7dadd4e4dec9 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 1c2e9641-a90d-40f8-8789-8d2516049cfc | |
cris.virtualsource.author-orcid | 26c0c797-0ae4-404c-8f4e-db69353e6410 | |
cris.virtualsource.department | 41fdc889-7f51-4807-8964-7dadd4e4dec9 | |
cris.virtualsource.department | 1c2e9641-a90d-40f8-8789-8d2516049cfc | |
cris.virtualsource.department | 26c0c797-0ae4-404c-8f4e-db69353e6410 | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Krylovas, Aleksandras | |
dc.contributor.author | Kosareva, Natalja | |
dc.contributor.author | Gudelytė-Žilinskienė, Laura | |
dc.contributor.author | Laukevičius, Tadas | |
dc.coverage.spatial | LT | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Tikslas. Autoriai siekia sukurti algoritmą, kuriuo automatiškai atliekami skaičiavimai ir klasterizuojami Vilniaus miesto mikrorajonai pagal normuotą kainą atsižvelgiant į turimą statistinę informaciją. Metodologija. Klasterizavimo metodas pasitelkiant pačių sukurtą algoritmą. Rezultatai. Autoriai pristato sukurtą algoritmą, kuriuo automatiškai parenkami informatyviausi dichotominiai diagnostiniai operatoriai. Šie operatoriai yra optimalūs, kadangi jų pagrindu atlikta mikrorajonų klasterizacija yra artimiausia mikrorajonų klasterizacijai pagal normuotą kainą. Praktinė reikšmė. Kuriamas determinuotas vertės rangavimo modelis. Originalumas. Modeliavimo metodika nėra originali, tačiau ji taikoma tokioje srityje, kurioje išplėtoti statistiniai, o ne determinuoti matematiniai modeliai. Tyrimo tipas: tyrimo pristatymas. | lt |
dc.description.abstract | This article presents an analysis of the generalized dichotomous test methodologies. More as compared to the previous amount of available statistical information is used in this case. In addition, the authors seek to develop an algorithm which automatically calculates and clusters statistical data. As an example the authors take the neighbourhoods in the city of Vilnius . New algorithms will accurately cluster the Vilnius neighbourhoods by normalized price. | en |
dc.description.sponsorship | Viešojo valdymo ir verslo fakultetas / Faculty of Public Governance and Business | * |
dc.description.sponsorship | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | * |
dc.description.sponsorship | Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University | * |
dc.format.extent | p. 301-315 | |
dc.identifier.elaba | 3041855 | |
dc.identifier.uri | http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/st/archyvas/dwn.php?id=307477 | |
dc.language.iso | lt | |
dc.relation.ispartof | Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, [Nr.] 1(2). | |
dc.relation.isreferencedby | DOAJ | |
dc.relation.isreferencedby | Communication Source | |
dc.relation.isreferencedby | Academic Search Research & Development | |
dc.relation.issn | 2029-7564 | |
dc.subject | Matematinis modeliavimas | lt |
dc.subject | Dichotominis testas | lt |
dc.subject | Indikatorių konstravimas | lt |
dc.subject | Mathematical modelling | en |
dc.subject | Creation of indicators | en |
dc.subject | Test | en |
dc.subject | Statistical methods | en |
dc.subject.classification | Straipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4) | |
dc.subject.other | Matematika / Mathematics (N001) | |
dc.title | Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką | lt |
dc.title.alternative | Modeling of real estate prices using the methodics of dichotomous test | en |
dc.type | type::text::journal::journal article::research article | |
dcterms.bibliographicCitation | 13 | |
dcterms.dateSubmitted | 2012 | |
dcterms.publisher | Mykolo Romerio universitetas | |
dspace.entity.type | Publication | |
localcerif.author.code | 111951726-21724 | |
localcerif.author.code | 111950243 | |
localcerif.author.code | 111951726-21724 | |
localcerif.author.code | 111951726-21724 | |
localcerif.pages | 15 | * |
oairecerif.author.affiliation | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | |
oairecerif.author.affiliation | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
oairecerif.author.affiliation | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics | |
oairecerif.author.affiliation | Verslo ir ekonomikos institutas / Institute of Busines and Economics |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: